Giá xe Hyundai SantaFe đã qua sử dụng tháng 12/2024
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Hyundai SantaFe đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Hyundai SantaFe là chiếc xe ô tô 6-7 chỗ thuộc phân khúc SUV hạng D của nhà sản xuất xe hơi Hyundai từ Hàn Quốc. Vừa qua, sáng ngày 18/9/2025, Hyundai Santa Fe 2025 thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới đã chính thức trình làng thị trường Việt Nam với năm phiên bản: Exclusive, Prestige, Calligraphy 7 chỗ, Calligraphy 6 chỗ, Calligraphy Turbo và có giá bán từ 1,069 tỷ đồng.
Hyundai SantaFe cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 666 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai SantaFe cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai SantaFe cũ cập nhật tháng 12/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Hyundai SantaFe 2024 cũ : giá từ 1139 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2023 cũ : giá từ 959 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2022 cũ : giá từ 915 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2021 cũ : giá từ 840 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2020 cũ : giá từ 775 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2019 cũ : giá từ 660 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2018 cũ : giá từ 660 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2017 cũ : giá từ 610 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2016 cũ : giá từ 568 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2015 cũ : giá từ 500 triệu đồng
- Giá xe Hyundai SantaFe 2014 cũ : giá từ 490 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2002 - 2013: giá từ 135 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai SantaFe cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai SantaFe cũ 2024 | |||
Hyundai SantaFe Calligraphy 2.5L HTRAC 6S máy xăng (FaceLift) - 2024 | 1.430.000.000 | 1.430.000.000 | 1.430.000.000 |
Hyundai SantaFe Calligraphy 2.5L Turbo HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2024 | 1.390.000.000 | 1.395.000.000 | 1.400.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2024 | 1.230.000.000 | 1.318.000.000 | 1.358.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2024 | 1.139.000.000 | 1.171.000.000 | 1.200.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2024 | 1.039.000.000 | 1.039.000.000 | 1.039.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2023 | |||
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2023 | 1.160.000.000 | 1.231.000.000 | 1.280.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2023 | 1.000.000.000 | 1.107.000.000 | 1.139.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu - 2023 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2023 | 959.000.000 | 959.000.000 | 959.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2022 | |||
Hyundai SantaFe Hybrid 1.6 HTRAC hybrid - 2022 | 1.188.000.000 | 1.188.000.000 | 1.188.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.090.000.000 | 1.175.000.000 | 1.900.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu - 2022 | 990.000.000 | 1.005.000.000 | 1.030.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 968.000.000 | 1.043.000.000 | 1.085.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2022 | 915.000.000 | 928.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2021 | |||
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.020.000.000 | 1.055.000.000 | 1.065.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.010.000.000 | 1.070.000.000 | 1.100.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 955.000.000 | 955.000.000 | 955.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 | 945.000.000 | 945.000.000 | 945.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2021 | 935.000.000 | 940.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 935.000.000 | 950.000.000 | 970.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 925.000.000 | 953.000.000 | 1.099.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 920.000.000 | 979.000.000 | 1.018.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng (FaceLift) - 2021 | 865.000.000 | 880.000.000 | 899.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2021 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 | 840.000.000 | 885.000.000 | 905.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2021 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2020 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 910.000.000 | 910.000.000 | 910.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 860.000.000 | 907.000.000 | 1.030.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 810.000.000 | 849.000.000 | 888.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2020 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 785.000.000 | 793.000.000 | 805.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2020 | 775.000.000 | 791.000.000 | 805.000.000 |
Hyundai SantaFe cũ 2019 | |||
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 830.000.000 | 872.000.000 | 919.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 780.000.000 | 839.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2019 | 775.000.000 | 812.000.000 | 878.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 750.000.000 | 807.000.000 | 850.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 738.000.000 | 779.000.000 | 850.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 695.000.000 | 730.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai SantaFe cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/hyundai-santafe-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
BMW 3 Series 328i 2012
Giá bán: 435 Triệu
-
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT 2022
Giá bán: 575 Triệu
-
Toyota Highlander Limited 3.5 AWD 2021
Giá bán: 669 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2018
Giá bán: 1 Tỷ 60 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT 2021
Giá bán: 415 Triệu
-
Mazda 3 1.5 AT 2016
Giá bán: 415 Triệu
có thể bạn quan tâm
- Haima 7X giảm giá gần 200 triệu đồng để cạnh tranh với đối thủ
- Nhiều xe mới ra mắt sẽ không đủ hàng để giao trước Tết Dương lịch
- VinFast ở thành hãng xe chiếm thị phần số 1 Việt Nam năm 2024
- BYD Sealion 7 ra mắt, có thể về Việt Nam?
- Doanh số phân khúc xe gầm cao hạng D tháng 10/2024: nhiều mẫu tăng, giảm trái chiều
- Xe điện cỡ nhỏ đang xuất hiện nhiều hơn tại Việt Nam
- Doanh số xe hybrid tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 10/2024
- Gợi ý những mẫu xe ô tô mới có giá dưới 500 triệu đồng
- Vì sao ô tô cỡ nhỏ dùng động cơ dầu diesel không được bán phổ biến tại Việt Nam
- So sánh 2 mẫu xe Trung Quốc mới ra mắt Việt Nam: MG G50 và GAC M6