Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 4/2024 tại Việt Nam

Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Ranger đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 4 này.

Ford Ranger là dòng xe bán tải cỡ trung được phát triển bởi nhà sản xuất xe hơi Ford của nước Mỹ. Chiếc Pickup này được đánh giá cao ở nhiều thị trường, đặc biệt là tại Việt Nam, khi được mệnh danh là "Vua bán tải của thị trường Việt". Chiếc bán tải sở hữu kích thước hạng vừa, có 5 chỗ ngồi, các lựa chọn số sàn hoặc tự động, dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu sẽ tùy vào từng phiên bản.

Ford Ranger 2024
Ford Ranger 2024

Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh

  • Giá xe Ford Ranger 2024 cũ : giá từ 895 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 625 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 535 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 490 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 450 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 439 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 430 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 380 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 345 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 300 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 300 triệu đồng
  • Ford Ranger 2002 - 2013: giá từ 79 triệu đồng

Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Ford Ranger 2024
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 895.000.000 895.000.000 895.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2024 680.000.000 680.000.000 680.000.000
Ford Ranger 2023
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 1.190.000.000 1.245.000.000 1.270.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 855.000.000 893.000.000 915.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 780.000.000 782.000.000 790.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 730.000.000 760.000.000 789.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 625.000.000 625.000.000 625.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 625.000.000 657.000.000 680.000.000
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 599.000.000 599.000.000 599.000.000
Ford Ranger 2022
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 1.210.000.000 1.210.000.000 1.210.000.000
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 970.000.000 984.000.000 998.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 838.000.000 858.000.000 879.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 730.000.000 753.000.000 790.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 690.000.000 751.000.000 780.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 685.000.000 689.000.000 690.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 645.000.000 645.000.000 645.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 610.000.000 635.000.000 660.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 598.000.000 598.000.000 598.000.000
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 560.000.000 584.000.000 620.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 555.000.000 642.000.000 665.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 545.000.000 545.000.000 545.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 535.000.000 560.000.000 585.000.000
Ford Ranger 2021
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 930.000.000 971.000.000 1.030.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 745.000.000 745.000.000 745.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 708.000.000 737.000.000 765.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 699.000.000 741.000.000 780.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 695.000.000 695.000.000 695.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 600.000.000 654.000.000 695.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 555.000.000 576.000.000 595.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 545.000.000 572.000.000 615.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 540.000.000 540.000.000 540.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 535.000.000 550.000.000 565.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 535.000.000 535.000.000 535.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 508.000.000 514.000.000 530.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 505.000.000 505.000.000 505.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 490.000.000 519.000.000 545.000.000
Ford Ranger 2020
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 930.000.000 940.000.000 950.000.000
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 850.000.000 945.000.000 980.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 729.000.000 729.000.000 729.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 719.000.000 722.000.000 725.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 719.000.000 719.000.000 719.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 699.000.000 699.000.000 699.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 685.000.000 685.000.000 685.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 655.000.000 696.000.000 735.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 646.000.000 646.000.000 646.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 615.000.000 615.000.000 615.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 585.000.000 585.000.000 585.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 539.000.000 553.000.000 569.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 535.000.000 552.000.000 570.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 510.000.000 510.000.000 510.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 495.000.000 495.000.000 495.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 485.000.000 486.000.000 486.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 450.000.000 476.000.000 486.000.000
Ford Ranger 2019
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 765.000.000 882.000.000 899.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 650.000.000 650.000.000 650.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 605.000.000 639.000.000 675.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 585.000.000 585.000.000 585.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 555.000.000 555.000.000 555.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 498.000.000 536.000.000 595.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 478.000.000 486.000.000 495.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 435.000.000 465.000.000 495.000.000

Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung)

xe mới về