Giá xe Toyota Vios đã qua sử dụng tháng 03/2023 tại Việt Nam

Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Vios đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.

Toyota Vios luôn là sự lựa chọn đầu tiên của người dùng khi muốn mua một chiếc sedan nhỏ gọn bởi rất nhiều ưu điểm hội tụ trong dòng xe mang thương hiệu Toyota này.

Toyota Vios 2023
Toyota Vios 2023 đang bán tại Việt Nam

Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh

  • Toyota Vios 2023: giá từ 590 triệu đồng
  • Toyota Vios 2022 : giá từ 420 triệu đồng
  • Toyota Vios 2021 : giá từ 415 triệu đồng
  • Toyota Vios 2020 : giá từ 350 triệu đồng
  • Toyota Vios 2019 : giá từ 370 triệu đồng
  • Toyota Vios 2018 : giá từ 310 triệu đồng
  • Toyota Vios 2017 : giá từ 330 triệu đồng
  • Toyota Vios 2016 : giá từ 255 triệu đồng
  • Toyota Vios 2015 : giá từ 230 triệu đồng
  • Toyota Vios 2014 : giá từ 229 triệu đồng
  • Toyota Vios 2013 : giá từ 255 triệu đồng
  • Toyota Vios 2003 - 2012: giá từ 115 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Vios 2022
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 589.000.000 593.000.000 599.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 515.000.000 556.000.000 595.000.000
Toyota Vios E CVT - 2022 500.000.000 531.000.000 560.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 420.000.000 458.000.000 490.000.000
Toyota Vios 2021
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 598.000.000 598.000.000 598.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 500.000.000 541.000.000 580.000.000
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 489.000.000 520.000.000 545.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 445.000.000 470.000.000 485.000.000
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 440.000.000 496.000.000 530.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 415.000.000 442.000.000 480.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 415.000.000 440.000.000 470.000.000
Toyota Vios 2020
Toyota Vios 1.5G - 2020 480.000.000 519.000.000 684.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 438.000.000 481.000.000 530.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 369.000.000 421.000.000 460.000.000
Toyota Vios 2019
Toyota Vios 1.5G - 2019 450.000.000 484.000.000 550.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 420.000.000 451.000.000 485.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 370.000.000 401.000.000 445.000.000
Toyota Vios 2018
Toyota Vios 1.5 TRD - 2018 468.000.000 469.000.000 470.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) - 2018 415.000.000 445.000.000 475.000.000
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) - 2018 409.000.000 466.000.000 550.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2018 395.000.000 426.000.000 450.000.000
Toyota Vios 1.5G - 2018 395.000.000 452.000.000 488.000.000
Toyota Vios 1.5 Limo - 2018 373.000.000 373.000.000 373.000.000
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) - 2018 360.000.000 386.000.000 420.000.000
Toyota Vios 1.5E - 2018 310.000.000 376.000.000 450.000.000
Toyota Vios 2017
Toyota Vios 1.5 TRD - 2017 430.000.000 444.000.000 465.000.000
Toyota Vios 1.5 Limo - 2017 385.000.000 385.000.000 385.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2017 372.000.000 406.000.000 435.000.000
Toyota Vios 1.5G - 2017 339.000.000 442.000.000 486.000.000
Toyota Vios 1.5E - 2017 245.000.000 364.000.000 445.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn bonbanh.com)

Xem thêm: Giá xe Toyota Vios cũ tốt nhất đang bán tại Việt Nam

xe mới về