Giá xe Kia Seltos đã qua sử dụng tháng 12/2022
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Kia Seltos đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Kia Seltos là chiếc xe SUV gầm cao cỡ B với 5 chỗ ngồi, thuộc thế hệ mới của thương hiệu KIA. Chiếc xe được lắp ráp và phân phối bởi Thaco tại Việt Nam với 4 phiên bản Deluxe 1.4 AT, Luxury 1.4 AT, Premium 1.4 AT và bản Premium 1.6 AT cho khách hàng chọn lựa. Mẫu xe SUV thế hệ mới của thương hiệu KIA kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế mạnh mẽ, tỉ mỉ trong từng chi tiết cùng công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc.

Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Kia Seltos 2022: giá từ 665 triệu đồng
- Kia Seltos 2021 : giá từ 630 triệu đồng
- Kia Seltos 2020 : giá từ 625 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Seltos cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Seltos 2022 | |||
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2022 | 765.000.000 | 773.000.000 | 779.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2022 | 760.000.000 | 760.000.000 | 760.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2022 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2022 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Kia Seltos 2021 | |||
Kia Seltos Premium 1.4 AT (FaceLift) - 2021 | 760.000.000 | 763.000.000 | 766.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2021 | 735.000.000 | 747.000.000 | 760.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT (FaceLift) - 2021 | 709.000.000 | 713.000.000 | 715.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2021 | 705.000.000 | 753.000.000 | 790.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2021 | 683.000.000 | 717.000.000 | 740.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT (FaceLift) - 2021 | 639.000.000 | 639.000.000 | 639.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2021 | 630.000.000 | 647.000.000 | 675.000.000 |
Kia Seltos 2020 | |||
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2020 | 690.000.000 | 697.000.000 | 710.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2020 | 665.000.000 | 732.000.000 | 799.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2020 | 660.000.000 | 689.000.000 | 715.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2020 | 625.000.000 | 629.000.000 | 640.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Seltos cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
Xem thêm: Giá xe Kia Seltos cũ tốt nhất tại thị trường Việt Nam
xe mới về
-
Toyota Vios G 2018
Giá bán: 470 Triệu
-
Chevrolet Colorado LTZ 2.8L 4x4 AT 2017
Giá bán: 495 Triệu
-
Hyundai Genesis BH380 2009
Giá bán: 590 Triệu
-
VinFast Lux A 2.0 Premium 2.0 AT 2020
Giá bán: 798 Triệu
-
VinFast Lux SA 2.0 Premium 2.0 AT 2020
Giá bán: 898 Triệu
-
Mazda CX5 2.0 AT 2016
Giá bán: 618 Triệu